Platforma Obserwacyjna Uniwersytetu Wrocławskiego
Platforma obserwacyjna Uniwersytetu Wrocławskiego, zlokalizowana w Obserwatorium Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr przy ul. Kosiby 6, stanowi integralny element krajowej infrastruktury ACTRIS-PL. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do infrastruktury badawczej Obserwatorium Meteorologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pełne wsparcie pomiarów aerozolowych.
Wrocław, Polska (51°06′19″ N; 17°05′20″ E; 116,3 m n.p.m.)
| Pomiar aerozoli technikami teledetekcyjnymi | |
| Ramanowskilidaraerozolowy (Raymetrics) | kanały elastyczne: 532 nm, 355 nm; kanały Ramana: 387 nm, 408 nm; kanał depolaryzacji: 532 nm, kanał fluorescencyjny. |
| Fotometr słoneczno-lunarny CE318-T | pomiary: optyczna grubość aerozolu (AOD), objętościowy rozkład wielkości cząstek (VSD), zespolony współczynnik załamania (n), współczynnik kształtu, zawartość pary wodnej. |
| Pomiary aerozoli technikami in-situ | |
| Aerodynamic Particle Sizer APS 3321 (TSI) | licznik cząstek o zakresie aerodynamicznym 0,5–20 µm. |
| Scanning Mobility Particle Sizer SMPS 3938W50-CEN | rozkład liczby cząstek o średnicach od 10 do 500 nm. |
| Licznikcząstek CPC | Całkowita liczba cząstek ultradrobnych |
| Integrującynefelometr AURORA 4000 | ciągły pomiar rozpraszania światła na aerozolach przy długościach fali 450, 525 i 635 nm. |
| Aethalometr MAGEE AE43 | pomiar stężenia ekwiwalentu czarnego węgla (eBC, black carbon). |
| Analizatory TEOM 1400a | ciągły pomiar stężeń PM₁₀ i PM₂.₅ z rozdzielczością 1 min. |
| Pobornik COMDE-DERENDA LVS/MVS | niskoprzepływowy pobornik pyłu wyposażony w wymienne głowice TSP, PM₁₀, PM₂.₅, PM₁. |
| AerodyneToF-ACSM | ciągły, ilościowy pomiar nierefrakcyjnych jonów aerozolowych – azotanu (NO₃⁻), siarczanu (SO₄²⁻), amonu (NH₄⁺)oraz frakcji organicznej (OA) |
| DustTrak™ II 8532 / DustTrak™ DRX 8533EP | mobilne optyczne analizatory stężenia PMx. |
| Bezzałogowystatekpowietrzny (UAV) | wielowirnikowiec wyposażony w prototypową głowicę do pomiarów temperatury, wilgotności powietrza metodą psychrometryczną, stężenia PM₂.₅ |
| SwisensPoleno Jupiter | automatyczne analizator stężenia pyłków roślin alergennych. |
| BurkardVolumetric Spore Trap | manualny pobornik bioaerozoli (pyłek roślinny, zarodniki grzybów). |
| Analizatorozonu | ciągły pomiar stężenia O₃. |
| Analizatortlenkówazotu | ciągły pomiar stężenia NOx/NO2. |
| CRDS Picarro G2201-I | analizator izotopowy offline (moduł spalania CM, moduł automatyzacji AutomateFX, moduł małych próbek izotopowych SSIM). |
| Tło meteorologiczne | |
| Automatycznastacjameteorologiczna | pomiar temperatury powietrza na różnych wysokościach w profilu pionowym, pomiar wilgotności powietrza, parowania, prędkości i kierunku wiatru (czujniki ultradźwiękowe). |
| Modułbilansupromieniowania | czujniki Kipp&Zonen (pyrometry słoneczne, netradiometr CNR4). |
| Disdrometr OTT Parsivel | Kompleksowy automatyczny pomiar wszystkich typów opadu. |
| AkustycznysodarDopplerowski | określanie struktury warstwy granicznej atmosfery i pionowej prędkości wiatru. |
dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz (anetta.drzeniecka-osiadacz@uwr.edu.pl)
i (co-PI) dr Tymoteusz Sawiński (tymoteusz.sawinski@uwr.edu.pl)